食品切碎機
文章作者:admin 上傳更新:2016-03-21 08-40-13
型號 Model | 外型尺寸 Dimesions | 料桶容積 Bowl volume | 額定電壓 Rated voltage | 額定頻率 Rated frequency | 輸入功率 Input power | 電機功率 Power | 防水等級 IPNO | 攪拌轉速 Mixing speed | 重量 Weight |
QS503A | 230*300*480mm | 3L | -220v | 50Hz | 0.88kw | 0.65kw | IPX1 | 1400r/min | 32kg |
QS503 | 230*300*480mm | 3L | 3-380 v | 50Hz | 0.88 kw | 0.65 kw | IPX1 | 1400r/min | 32 kg |
QS505A | 305*380*530mm | 5 L | -220 v | 50Hz | 1.9 kw | 1.5 kw | IPX1 | 1400r/min | 39 kg |
QS505 | 305*380*530mm | 5 L | 3-380 v | 50Hz | 1.9 kw | 1.1/1.5 kw | IPX1 | 140/2800 r/min | 39 kg |
QS508A | 370*445*615mm | 8 L | -220 v | 50Hz | 3.5 kw | 2.5 kw | IPX1 | 1400 r/min | 56 kg |
QS508 | 370*680*720mm | 8 L | 3-380 v | 50Hz | 1.9 kw | 1.5 kw | IPX1 | 1400 r/min | 56 kg |
QS513 | 420*680*720mm | 13 L | 3-380 v | 50Hz | 5.2 kw | 2.8/3.5 kw | IPX1 | 1300/2600 r/min | 140 kg |
QS515 | 420*680*770mm | 15 L | 3-380 v | 50Hz | 5.2 kw | 2.8/ 3.5 kw | IPX1 | 1300/2600 r/min | 143 kg |
上一篇:揉壓面機