制冷設(shè)備
文章作者:admin 上傳更新:2016-03-21 08-39-25
型號(hào) Model | 外型尺寸 Dimensions | 額定電壓 Rated Voltage | 輸入功率 Power | 容積 Capacity | 溫度范圍 Temperature | 制冷方式 Made of Tefrigeraton |
D0.25L2B橫拉手門 | 1500*630*950mm | 220v | 230w | 0.28m3 | 0-10 | 直 冷 |
D0.48L2B橫拉手門 | 1800*800*950mm | 220v | 280w | 0.48 m3 | 0-10 | 直 冷 |
D0.25L2橫拉手門 | 1500*630*800mm | 220v | 230w | 0.28 m3 | 0-10 | 直 冷 |
D0.48L2橫拉手門 | 1800*800*800mm | 220v | 280w | 0.48 m3 | 0-10 | 直 冷 |
D0.25L2B磁封門 | 1500*800*950mm | 220v | 280w | 0.39 m3 | 0-12 | 直 冷 |
D0.48L2B磁封門 | 1800*800*950mm | 220v | 300w | 0.48 m3 | 0-12 | 直 冷 |
D0.25L2磁封門 | 1500*800*800mm | 220v | 280w | 0.39 m3 | 0-12 | 直 冷 |
D0.48L2磁封門 | 1800*800*800mm | 220v | 300w | 0.48 m3 | 0-12 | 直 冷 |
上一篇:制冷設(shè)備