制冷設備
文章作者:admin 上傳更新:2016-03-21 08-39-25
型號 Model | 外型尺寸 Dimensions | 額定電壓 Rated Voltage | 輸入功率 Power | 容積 Capacity | 溫度范圍 Temperature | 制冷方式 Made of Tefrigeraton |
D0.6L單機單溫 | 710*660*1950,mm | 220v | 300w | 0.6m3 | 0-16 | 直 冷 |
D0.6L2單機單溫 | 710*660*1950mm | 220v | 300w | 0.6 m3 | 0-16 | 直 冷 |
D1.0L2單機單溫 | 1220*760*1950mm | 220v | 430w | 1.0 m3 | 0-16 | 直 冷 |
D1.3L2雙機雙溫 | 1380*760*1950mm | 220v | 600w | 1.3 m3 | 0-16 | 直 冷 |
D1.0L4單機單溫 | 1220*760*1950mm | 220v | 430w | 1.0 m3 | 0-16 | 直 冷 |
D1.3L4雙機雙溫 | 1380*760*1950mm | 220v | 600w | 1.3 m3 | 0-16 | 直 冷 |
D1.6L3雙機雙溫 | 1820*760*1950mm | 220v | 680w | 1.6 m3 | 0-16 | 直 冷 |
D1.6L6雙機雙溫 | 1820*760*1950mm | 220v | 680w | 1.6 m3 | 0-16 | 直 冷 |
下一篇:制冰機